目录
第一部分部门概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
七、附件
2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
(一)职能职责
陇西县城市管理综合执法局(原陇西县综合执法局)的主要职责是:根据《中共陇西县委、陇西县人民政府印发关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案的通知》(陇发〔2021〕29号文件)、《中共陇西县委办公室、陇西县人民政府办公室关于印发陇西县城市管理综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(陇办发〔2021〕73号文件)和《中共陇西县委机构编制委员会关于陇西县城市管理综合执法局管理的事业单位机构编制设置的通知》(陇编委发〔2021〕12号文件)精神,设立陇西县城市管理综合执法局,隶属县政府管理,实现城市管理执法机构全覆盖,不再保留陇西县综合执法局。贯彻落实上级有关城市管理综合执法局有关工作的规定,依据法律法规和规章,组织起草全县实行城市管理综合执法领域的规范性文件,并具体实施;负责城市市容和环境卫生管理等方面的行政许可工作;负责城市市容和环境卫生管理工作;负责行使环境管理方面法律、法规、规章规定的使用高音广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客等噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及有关行政强制权;负
| |
责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内有土地上未取得或者未按照《建设工程规划许可证》建设的违法建设案件以及擅自搭建临时建筑物、构筑物的行政处罚权及有关的行政强制权;负责行使市场监管方面法律、法规、规章规定的户外公
共场所无照经营、违规设置户外广告,户外公共场所食品销售和餐饮摊点无照经营等的行政处罚权及有关的行政强制权;负责行使公安交通管理方面法律、
法规、规章规定的对侵占城市人行道路摆摊设点和违法停放车辆等行为的行政处罚权及有关行政强制权;负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关的行政强制权;履行法律、法规、规章或县人民政府规定的有关城市管理综合执法方面的其他职责。城乡环境卫生清扫、保洁、清运和处置垃圾。
(二)机构设置
2021年根据《中共陇西县委办公室、陇西县人民政府办公室关于印发陇西县城市管理综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(陇办发〔2021〕73号文件)精神,设立陇西县城市管理综合执法局,其中内设机构为:综合办公室、法制宣教股、综合执法股、监察内审股、行政审批服务股。《中共陇西县委机构编制委员会关于陇西县城市管理综合执法局管理的事业单位机构编制设置的通知》(陇编委发〔2021〕12号文件)设置5个执法队,其中城市环境管理执法大队编制23名,
| |
城市规划管理执法大队编制15名,城市交通管理执法大队编制6名,城市市场管理执法大队编制14名,城市河道管理执法大队编制6名;环卫队划转人员32名;事业编制共计96名,行政编制9名,机构一个。
二、2021年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(九)财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件)
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计3484.59万元,支出总计3507.23万元。与2020年决算数相比,收入增加463.67万元、增加13.31%,支出增加466.42万元、增加13.30%,收入和支出增加的主要原因是2021年增加了人员经费,为城镇公益性人员养老保险。
本部门2021年度收入合计3484.59万元,其中:财政拨款收入3063.87万元,占87.93%;政府性基金拨款收入367.58万元,占10.55%;其他收入53.14万元,占1.52%。
本部门2021年度支出合计3507.23万元,其中:基本支出2459.10万元,占70.12%;项目支出1048.13万元,占29.88%。
本部门2021年度年末结转和结余6.18万元,较上年减少22.64万元,主要原因是减少了陇西县垃圾收运系统工程建设项目资金,2021年结转和结余主要是餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目前期费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
| |
本部门2021年度财政拨款收入合计3431.44万元,较上年决算数增加729.38万元,增加21.26%。主要原因是增加了城镇公益性人员养老保险及失业保险补贴。较年初预算数增加了358.85万元,增加10.46%。主要原因是增加了城镇公益性人员养老保险及失业保险补贴。
本部门2021年度财政拨款支出合计3456.78万元,较上年决算数增加731.71万元,增加21.17%。主要原因是增加了城镇公益性人员养老保险及失业保险补贴,较年初预算数增加384.19万元,增加11.11 %。主要原因是增加了城镇公益性人员养老保险及失业保险补贴。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1082.74万元,占31.32%,较年初预算数增加1078.89万元,主要原因是增加了城镇公益性人员养老保险及失业保险补贴;卫生健康支出45.36万元,占1.31%,较年初预算数增加45.36万元;节能环保支出2.93万元,占0.09%,较年初预算数增加2.93万元,主要原因是上年未实施完的项目本年实施;城乡社区支出2278.16万元,占65.9%,较年初预算数减少790.59万元,主要原因是减少了项目经费;住房保障支出47.59万元,占1.38%,较年初预算数增加47.59万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2453.5万元。其中:人员经费2375.3万元,较上年增加856.4万元,主要原因是
| |
城镇公益性人员养老保险及失业保险补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险及养老保险。公用经费78.20万元,较上年减少1.69万元,主要原因是人员减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(维护)费、招待费、公务用车运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计4.32万元,较年初预算数减少5.59万元,主要原因是压减“三公”经费,较上年支出数增加0.04万元,主要原因车辆维修支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用 0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费4.32万元,主要用于城市规划区内执法检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等,费用支出较年初预算数减少5.59万元,主要原因是压减“三公”经费,较上年支出数增加0.04万元,主要原因是车辆维修费增加。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.51万元,主要原因是减少了上级督查,压减“三公”经费,较上年支出数减少0.00万元,主要原因是减少了上级督查。
| |
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年本部门公务车保有量为130辆(含环卫车辆);国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)
外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.06万元(含环卫车辆运行经费)。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出78.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.50万元、水费0.41万元、电费1.42万元、邮电费2.27万元、取暖费6.70万元、差旅费7.67万元、维修(维护)费3.26万元、租赁费0.30万元、培训费0.13万元、专用材料费1.24万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.50万元、工会经费12.14万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用15.26万元。
机关运行经费较2020年减少1.69万元,减少2.14%,主要原因是人员减少。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆130辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、其他用车95辆,其他用车主要是环卫车辆。单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额68.54万元,其中:政府采购货物支出68.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购
| |
服务支出0.00万元。主要用于采购环卫设施及办公用品。
(四)预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2021年度一般公共预算整体支出绩效进行了评价,整体支出全年预算数为3072.59万元,执行数为3063.86万元,完成预算的99.72%。其中组织对环卫包干经费、城镇垃圾清理工作专项经费、洒水车及河道清理经费、垃圾转运站运行经费4个项目开展了绩效评价,共涉及资金610.00万元。从评价情况来看, 客观地评价了陇西县城市管理综合执法局年初预算资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时,及时总结经验,发现不足,分析存在的问题,并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。
2、绩效自评结果
(1)部门整体支出绩效目标自评表
部门支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||
部门名称 | 陇西县综合执法局 | ||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 单位类型 | 行政单位 | ||||
年度资金总额 | 3073.0000 | ||||||
部门资金(万元) | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
陇西县垃圾收运系统工程建设 | 550.0000 | 550.0000 | 0.0000 | 10 | |||
环卫包干经费 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
环卫服务外包 | 350.0000 | 350.0000 | 0.0000 | 10 | |||||
洒水车、抑尘车运行及河道清理 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
转运站运行经费 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
城镇垃圾清理工作专项经费 | 290.0000 | 290.0000 | 250.0000 | 10 | 86.21 | 8.62 | |||
公用经费 | 104.7300 | 104.7300 | 78.5100 | 10 | 74.96 | 7.50 | |||
人员经费 | 1417.8600 | 1417.8600 | 2375.3500 | 10 | 167.53 | 16.75 | |||
年度总体目标 | 完成执行“城市市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理和公安交通管理‘’等7个方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。完成组织综合执法专项活动和重大执法活动。完成城市规划区内违法、违章建筑的拆除工作。完成行驶户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政强制措施权。完成城市规划区内环境卫生的保洁、垃圾的清扫、清运及处置工作。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 100.00 | 0 | % | 2.00 | ||
绩效指标明确性 | 2.00 | 100.00 | 0 | % | 2.00 | ||||
预算配置 | 在职人员控制率 | 2.00 | 99.00 | 30 | % | 2.00 | |||
“三公经费”变动率 | 2.00 | 20.00 | 5 | % | 2.00 | ||||
重点支出安排率 | 2.00 | 50.00 | 10 | % | 2.00 | ||||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2.00 | 100.00 | 20 | % | 2.00 | ||
预算调整率 | 2.00 | 20.00 | 5 | % | 2.00 | ||||
支付进度率 | 2.00 | 100.00 | 30 | % | 2.00 | ||||
结转结余率 | 2.00 | 20.00 | 5 | % | 2.00 | ||||
结转结余变动率 | 2.00 | 20.00 | 5 | % | 2.00 | ||||
公用经费控制率 | 2.00 | 100.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
“三公经费”控制率 | 2.00 | 100.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
政府采购执行率 | 2.00 | 99.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2.00 | 99.00 | 74 | % | 2.00 | |||
资金使用合规性 | 2.00 | 99.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
预决算信息公开性 | 2.00 | 99.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
基础信息完善性 | 2.00 | 99.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
资产管理 | 管理制度健全性 | 2.00 | 99.00 | 69 | % | 2.00 | |||
资产管理安全性 | 2.00 | 99.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
固定资产利用率 | 2.00 | 99.00 | 25 | % | 2.00 | ||||
产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 8.00 | 99.00 | 30 | % | 8.00 | ||
完成及时率 | 8.00 | 99.00 | 25 | % | 8.00 | ||||
质量达标率 | 8.00 | 99.00 | 30 | % | 8.00 | ||||
重点工作办结率 | 8.00 | 99.00 | 25 | % | 8.00 | ||||
效果 | 履职效益 | 经济效益 | 8.00 | 99.00 | 25 | % | 8.00 | ||
社会效益 | 8.00 | 99.00 | 25 | % | 8.00 | ||||
生态效益 | 6.00 | 99.00 | 25 | % | 6.00 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 6.00 | 99.00 | 25 | % | 5.94 | 其他:城市管理水平不高 | |||
总分: 99.94 | |||||||||
1〉总体绩效目标完成情况分析
总体绩效目标总计3063.86万元,其中基本支出拨款2453.86万元,占总目标的80.09%;项目支出拨款610万元,占总目标的19.91%;绩效目标总体完成情况良好,部门整体支出绩效自评99.94分。
2〉 各项指标完成情况分析
投入目标方面:绩效目标合理,管理制度健全。
过程目标方面:资金使用合理,节约成本。
产出目标方面:各项工作任务完成及时,达到预期目标。
效果目标方面:2021年预算执行中,节约资金,本单位能够正常有序开展工作,满意度良好。
3〉 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
我局建立了各种财务管理制度并严格执行,并及时进行预决算公开。需要各股室协助我们构建好绩效管理体系,做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法,建立全过程的绩效管理机制。
(2)环卫包干经费项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||
项目名称 | 环卫包干经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 实施单位 | 陇西县综合执法局 | ||||||
年度资金总额 | 300.0000 | ||||||||
项目资金(万元) | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
环卫包干经费 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
城区清扫保洁作业量达315万平方米,清扫保洁率达到98%以上,日处理垃圾400余吨;9条城区河道、城乡结合部及86条背街小巷纳入环卫清扫保洁范围;在规定的时间内及时清扫、收运、处置。 | 清扫覆盖面达到98%,处置率达到100%,使全县整体环境卫生保持良好态势,大幅提升居民人居生活水平,增强市民生活幸福指数 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入和管理目标 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||
资金投入管理 | 预算的执行率 | 4.00 | 100 | 25 | % | 4.00 | |||
预算资金的到位率 | 6.00 | 100 | 25 | % | 6.00 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 4.00 | 100 | 75 | % | 4.00 | |||
资金使用的合规性 | 4.00 | 100 | 25 | % | 4.00 | ||||
财务监控的有效性 | 4.00 | 100 | 25 | % | 4.00 | ||||
项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 6.00 | 100 | 20 | % | 6.00 | |||
项目质量可控性 | 6.00 | 100 | 20 | % | 6.00 | ||||
产出目标 | 数量 | 生活垃圾清扫的覆盖率 | 6.00 | 100 | 25 | % | 6.00 | ||
生活垃圾的回收率 | 7.00 | 100 | 20 | % | 7.00 | ||||
质量 | 生活垃圾的处置率 | 6.00 | 100 | 20 | % | 6.00 | |||
时效 | 生活垃圾清扫、收运、处置的及时性 | 6.00 | 100 | 25 | % | 6.00 | |||
效果目标 | 生态效益 | 全县环境整治优良率 | 7.00 | 100 | 20 | % | 7.00 | ||
社会效益 | 县文明指数测评水平 | 4.00 | 100 | 15 | % | 4.00 | |||
满意度 | 市民的满意度 | 6.00 | 100 | 20 | % | 5.88 | 其他:满意度不高 | ||
影响力目标 | 长效管理 | 机制的健全性 | 4.00 | 100 | 20 | % | 4.00 | ||
人力资源 | 队伍建设情况 | 4.00 | 100 | 20 | % | 4.00 | |||
配备设施 | 设备的完备性 | 6.00 | 100 | 25 | % | 6.00 | |||
档案管理 | 档案的健全完整性 | 4.00 | 100 | 20 | % | 4.00 | |||
总分: 99.88 | |||||||||
1> 总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好,环卫包干经费自评99.88分。
2>项目预算及执行情况。项目全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算的100%。
3>项目绩效目标完成情况:一是清扫覆盖面达到98%,处置率达到100%,使全县整体环境卫生保持良好态势;二是大幅提升居民人居生活水平,增强市民生活幸福指数。
4>发现的主要问题及原因:一是把绩效评价简单认同于单纯的财务工作,在实际工作过程中缺乏与业务股室的沟通协调;二是资金缺口较大,机械化作业实施困难。
5>下一步改进措施:一是提高项目绩效评价工作在结果中的运用;二是积极衔接资金、提高机械化作业使用率。
(3) 洒水车 、 抑尘车运行经费及河道清理项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||
项目名称 | 洒水车、抑尘车运行经费及河道清理 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 实施单位 | 陇西县综合执法局 | ||||||
年度资金总额 | 10.0000 | ||||||||
项目资金(万元) | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
洒水车、抑尘车运行及河道清理经费 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
城市规划区洒水、降温,防尘,提高居民的人居环境 | 防止扬尘二次污染,降温,保护生态环境,改善人民群众的生活条件 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入和管理目标 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||
资金投入管理 | 预算的执行率 | 4.00 | 100 | 0 | % | 4.00 | |||
预算资金的到位情况 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||||
财务管理 | 财务管理制度的健全性 | 4.00 | 100 | 0 | % | 4.00 | |||
资金使用的合规性 | 4.00 | 100 | 0 | % | 4.00 | ||||
财务监控的有效性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||||
项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | |||
项目质量可控性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||||
产出目标 | 数量 | 作业次数 | 9.00 | 100 | 30 | % | 9.00 | ||
质量 | 洒水质量 | 8.00 | 100 | 30 | % | 8.00 | |||
时效 | 洒水的及时性 | 9.00 | 100 | 30 | % | 9.00 | |||
成本 | 水量控制 | 7.00 | 100 | 25 | % | 7.00 | |||
效果目标 | 生态效益 | 解决了扬尘二次污染的问题 | 8.00 | 100 | 25 | % | 8.00 | ||
满意度 | 市民的满意度 | 7.00 | 100 | 30 | % | 6.93 | 其他:满意度不高 | ||
影响力目标 | 长效管理 | 机制的健全性 | 6.00 | 100 | 30 | % | 6.00 | ||
档案管理 | 档案的健全完整性 | 4.00 | 100 | 30 | % | 4.00 | |||
总分: 99.93 | |||||||||
1>总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好,洒水车、抑尘车运行及河道清理经费自评99.93分。
2>项目预算及执行情况。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。
3>项目绩效目标完成情况:一是加强了城市规划区洒水作业,降温、防尘;二是改善了生态环境。
4>发现的主要问题及原因:资金缺口较大,洒水作业持续性不强。
5>下一步改进措施:积极衔接资金,增强作业次数,改善生态环境。
(4) 城镇垃圾清理工作专项经费项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||
项目名称 | 城镇垃圾清理工作专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 实施单位 | 陇西县综合执法局 | ||||||
年度资金总额 | 290.0000 | ||||||||
项目资金(万元) | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
城镇垃圾清理工作专项经费 | 290.0000 | 290.0000 | 250.0000 | 10 | 86.21 | 8.62 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
到2020年底、基本建立垃圾分类相关的标准体系,形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式;在规定的时间内及时清扫、收运、处置,垃圾的清扫覆盖面达到100%。 | 清扫覆盖面达到100%,处置率达到100%,使全县整体环境卫生保持良好态势,大幅提升居民人居生活水平,增强市民生活幸福指数 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入和管理目标 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 6.00 | 100.00 | 0 | % | 6.00 | ||
资金投入管理 | 预算的执行率 | 5.00 | 100.00 | 20 | % | 4.30 | 经费保障:按预算86%拨付 | ||
预算资金到位情况 | 3.00 | 100.00 | 20 | % | 2.58 | 经费保障:按预算86%拨付 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 6.00 | 100.00 | 30 | % | 6.00 | |||
资金使用的合规性 | 4.00 | 100.00 | 20 | % | 4.00 | ||||
财务监控的有效性 | 4.00 | 100.00 | 20 | % | 4.00 | ||||
项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 6.00 | 100.00 | 20 | % | 6.00 | |||
项目质量可控性 | 6.00 | 100.00 | 20 | % | 6.00 | ||||
产出目标 | 数量 | 生活垃圾清扫的覆盖率 | 6.00 | 100.00 | 20 | % | 6.00 | ||
生活垃圾的回收率 | 6.00 | 100.00 | 20 | % | 6.00 | ||||
质量 | 生活垃圾的处置率 | 5.00 | 100.00 | 20 | % | 5.00 | |||
时效 | 生活垃圾清扫、清运、处置的及时性 | 6.00 | 100.00 | 20 | % | 6.00 | |||
效果目标 | 生态效益 | 全县环境整治优良率 | 5.00 | 100.00 | 15 | % | 5.00 | ||
社会效益 | 县文明指数测评水平 | 6.00 | 100.00 | 15 | % | 6.00 | |||
满意度 | 市民的满意度 | 7.00 | 100.00 | 15 | % | 7.00 | |||
影响力目标 | 长效管理 | 机制的健全性 | 6.00 | 100.00 | 20 | % | 6.00 | ||
人力资源 | 队伍建设情况 | 4.00 | 100.00 | 20 | % | 4.00 | |||
配备设施 | 设备的完整性 | 5.00 | 100.00 | 35 | % | 5.00 | |||
档案管理 | 档案的健全完整性 | 4.00 | 100.00 | 20 | % | 4.00 | |||
总分: 98.88 | |||||||||
1> 总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好,城镇垃圾清理工作专项经费自评98.88分。
2>项目预算及执行情况。项目全年预算数为290.00万元,执行数为250.00万元,完成预算的86.21%。
3>项目绩效目标完成情况:一是提高城市生活垃圾处理的质量,城市市容和环境卫生得到进一步提升;二是促进可持续发展,城市生活垃圾的治理,实行减量化、资源化、无害化。
4>发现的主要问题及原因:一是绩效管理工作向广度和深度延伸不够;二是在实际工作过程中缺乏与业务股室的沟通协调。
5>下一步改进措施:一是扎实开展绩效评价在工作中的应用;二是提高各个业务股室的沟通协调。
(5) 转运站运行经费项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||
项目名称 | 垃圾转运站运行经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810003 | 实施单位 | 陇西县综合执法局 | ||||||
年度资金总额 | 50.0000 | ||||||||
项目资金(万元) | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
垃圾转运站运行经费 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
城区转运站建设规模300t/d,首阳镇转运站建设规模80t/d,通安驿镇转运站假设规模80t/d,并配备垃圾压缩设备,投入运营后支付转运站的水电费,日常维护费用 | 防止垃圾在运输过程中遗撒,容易引起二次污染,提高垃圾收集作业效率和垃圾处理率,改善周边环境,保护生态环境,改善人民群众的生活条件, | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入和管理目标 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||
资金投入管理 | 预算的执行率 | 5.00 | 100 | 0 | % | 5.00 | |||
预算资金的到位情况 | 3.00 | 100 | 0 | % | 3.00 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 4.00 | 100 | 0 | % | 4.00 | |||
资金使用的合规性 | 4.00 | 100 | 0 | % | 4.00 | ||||
财务监控的有效性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||||
项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | |||
项目质量可控性 | 6.00 | 100 | 0 | % | 6.00 | ||||
产出目标 | 数量 | 收集垃圾的覆盖率 | 6.00 | 100 | 20 | % | 6.00 | ||
质量 | 垃圾的处置 | 5.00 | 100 | 20 | % | 5.00 | |||
时效 | 垃圾运转的及时性 | 6.00 | 100 | 25 | % | 6.00 | |||
效果目标 | 经济效益 | 减少人员、车辆经费支出 | 6.00 | 100 | 20 | % | 6.00 | ||
社会效益 | 解决了乡镇垃圾乱倒问题 | 5.00 | 100 | 25 | % | 5.00 | |||
全县的环境治理保护提高 | 8.00 | 100 | 25 | % | 8.00 | ||||
生态效益 | 垃圾转运及时,减少污染 | 5.00 | 100 | 25 | % | 5.00 | |||
满意度 | 市民的满意度 | 7.00 | 100 | 20 | % | 6.93 | 其他:市民的满意度不高 | ||
影响力目标 | 长效管理 | 机制的健全性 | 6.00 | 100 | 20 | % | 6.00 | ||
档案管理 | 档案的健全完整性 | 6.00 | 100 | 20 | % | 6.00 | |||
总分: 99.93 | |||||||||
1>总体绩效目标完成情况分析 。绩效目标总体完成情况良好,转运站运行经费自评99.93分。
2>项目预算及执行情况。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。
3>项目绩效目标完成情况:减少生活垃圾的二次污染。
4>发现的主要问题及原因:生活垃圾和建筑垃圾分类不及时。
5>下一步改进措施:积极探索垃圾分类,做到垃圾资源化利用。
3、部门绩效评价结果
总体绩效目标总计3063.86万元,其中基本支出拨款2453.86万元,占总目标的80.09%;项目支出拨款610万元,占总目标的19.91%;绩效目标总体完成情况良好,部门整体支出绩效自评99.94分。
第六部分专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
| |
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)
| |
