| 2025年一季度(1-3月)陇西主要经济指标完成情况 | |||
| 2025年4月25日 | |||
| 单位 | 一季度数据 | 同比±% | |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 28.28 | 8.3 |
| 一产增加值 | 亿元 | 1.47 | 6.3 |
| 二产增加值 | 亿元 | 6.76 | 16.9 |
| 工业增加值 | 亿元 | 5.47 | 19.7 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 1.29 | 7.1 |
| 三产增加值 | 亿元 | 20.05 | 6.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 22.3 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | — | 12.1 |
| 四、工业固定资产投资 | 亿元 | — | 6.4 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.16 | 7.6 |
| 批发业商品销售额 | 亿元 | 14.51 | 1.3 |
| 零售业商品销售额 | 亿元 | 10.17 | 10.3 |
| 住宿业营业额 | 亿元 | 0.26 | 10.7 |
| 餐饮业营业额 | 亿元 | 2.34 | 11.7 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8152 | 6.2 |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 元 | 3462 | 7.7 |
| 十、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.42 | 6.98 |
| 十一、一般公共预算支出 | 亿元 | 11.69 | -13.8 |
2025年一季度(1-3月)陇西主要经济指标完成情况
上一篇:
下一篇: