6信息公开http://www.cnlongxi.gov.cn/col/col9287/index.html信息公开目录http://www.cnlongxi.gov.cn/col/col9559/index.html统计信息/col/col10710/index.html?number=LX1102
陇西县2024年1-12月统计月报数据
| 2024年全年(1-12月)陇西主要经济指标完成情况 |
| 单位 | 全年数据 | 同比±% |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 121.1 | 6.2 |
| 一产增加值 | 亿元 | 19.9 | 6.3 |
| 二产增加值 | 亿元 | 28.9 | 11.2 |
| 工业增加值 | 亿元 | 20.9 | 11.0 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 8 | 11.6 |
| 三产增加值 | 亿元 | 72.3 | 4.6 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.6 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | — | 2.1 |
| 四、工业固定资产投资 | 亿元 | — | -13.5 |
| 五、民间固定资产投资 | 亿元 | — | 4.0 |
| 六、高技术产业投资 | 亿元 | — | -38.0 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.1 | 5.9 |
| 批发业商品销售额 | 亿元 | 37.78 | -0.5 |
| 零售业商品销售额 | 亿元 | 27.67 | 11.7 |
| 住宿业营业额 | 亿元 | 0.9 | 16.5 |
| 餐饮业营业额 | 亿元 | 6.77 | 10.7 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33675 | 5.0 |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13475 | 8.1 |
| 十、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.46 | -19.7 |
| 十一、一般公共预算支出 | 亿元 | 44.42 | -2.3 |
上一篇:
下一篇: