DellLenovo2023-11-16T08:58:13Z2023-11-16T08:59:23Z2024-03-21T02:15:44Z9B898E1D9A48455AAFD6782F2FD16CB7_122052-12.1.0.163882377512375FalseFalse| 部门支出绩效自评表
(2023年度) |
| 部门名称 | 陇西县社会保险事业服务中心 |
| 主管部门及代码 | 6211221810005 | 单位类型 | 参照公务员法管理事业单位 |
| 年度资金总额 | 5483.5818 |
| 部门资金(万元) | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 人员经费 | 616.2522 | 2201.7889 | 2201.7889 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 城乡居民基本养老保险工作经费 | 8.0000 | 6.4000 | 6.4000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 城乡居民基本养老保险费财政代缴支出 | 270.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 企业职工基本养老保险基金缺口部分县级补助 | 260.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 城乡居民基本养老保险县财政补助 | 723.0000 | 675.0000 | 675.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 被征地农民养老保险县级财政补助资金 | 2134.0000 | 2014.8700 | 2014.8700 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 公用经费 | 49.5668 | 39.9229 | 39.9229 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 村干部养老保险县级财政补贴资金 | 17.5000 | 15.6000 | 15.6000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 年度总体目标 | 按时完成社会保险各险种的收缴和待遇发放工作: |
| 按时完成国民经济和社会发展主要指标: |
| 努力化解企业职工养老资金缺口问题: |
| 一、紧盯目标任务,狠抓工作落实: |
| 二、完善体制机制,推动社保经办改革任务落实落细: |
| 三、加强社保基金监管,防范经办风险: |
| 四、严抓党建引领、加大纪律作风转变。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 绩效指标明确性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| “三公经费”变动率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 重点支出安排率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 3.00 | 98.00 | 98.00 | % | 3.00 | |
| 公用经费控制率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| “三公经费”控制率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 预算管理 | 资金使用合规性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 预决算信息公开性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 基础信息完善性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 资产管理安全性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |
| 固定资产利用率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |
| 产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 10.00 | 100.00 | 100 | % | 10.00 | |
| 完成及时率 | 10.00 | 100.00 | 100 | % | 10.00 | |
| 质量达标率 | 10.00 | 98.00 | 98.00 | % | 10.00 | |
| 效果 | 社会效益 | 对社会保险政策落实 | 10.00 | 98.00 | 98.00 | % | 10.00 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 10.00 | 95.00 | 95.00 | % | 10.00 | |
| 可持续影响性 | 10.00 | 100.00 | 100 | % | 10.00 | |
| 总分: 100.00 |
5396006000033615R37C16:R38C16FalseFalse