根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)规定编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。报告所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年我镇法定主动公开内容108条。其中:领导介绍3条,乡村振兴9条,安全生产8条,防灾减灾9条,义务教育9条,社会保障9条,食品药品监管8条,公共文化服务9条,公共法律服务10条,农村危房改造、避险搬迁3条,预算决算2条,基层政务公开29条。“魅力文峰”公众号发布信息672条。
(二)依申请公开情况。2025年我镇收到依申请公开事项2条。
(三)政府信息管理情况。持续优化政府信息公开制度机制,强化政务公开内容审核。严格遵循“先审查、后公开”原则,所有拟公开政务信息,先由办公室进行内容审核,确保不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等敏感信息,再经镇领导审批签字后发布,全年未发生泄密事件。
(四)政府信息公开平台建设情况。我镇安排专人负责政府信息公开平台后台管理,统一对外发布信息。同时,充分利用公开栏、宣传横幅、电子屏、微信等多种媒介,及时向社会公开与群众密切相关的财政政策法规等信息,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。建立健全政务公开考核制度和责任追究制度,明确各部门职责,有效推动各项任务落实。年度工作要点细化政务公开工作考核标准,持续提升政务公开质量。通过制度约束、定期考核、督促检查、问责惩戒等措施,不断加大政务公开工作推进、指导、协调、监督力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足。一是政府信息公开的及时性有待进一步提高,部分信息发布存在一定延迟。二是政策解读的深度和广度不够,对一些复杂政策的解读不够通俗易懂。
下一步,我镇将重点抓好以下几个方面工作。一是优化信息公开流程,建立信息发布提醒机制,明确各环节时间节点,确保信息及时发布。二是加强政策解读培训,提高解读人员的专业素养,丰富解读形式,运用案例分析、图表解读等多种方式,使政策解读更加深入浅出、通俗易懂。
六、其他需要报告的事项
无。