2024年度陇西县民政局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
民政局承担的主要职责:城乡社会救助(城乡最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时救助)、老龄事业发展、民间组织管理、社会福利事业(社会福利设施管理、孤儿生活保障、慈善捐助)、社会事务管理(婚姻管理、殡葬管理、收养登记、行政区划管理)、流浪乞讨人员救助、弃儿的救助、救治与寄养、城市无名尸体的掩埋。
(一)内设股室工作职责
1.综合办公室。主要职责是拟定民政事业发展规划;负责机关文电、会务、机要、档案、财务、政务公开、政务协调、安全保密等工作;负责全县社会组织党建工作。
2.社会福利救助事务股(区划地名办公室)。主要职责是负责组织拟定全县社会救助工作规划和政策,负责城乡社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、低收入家庭救助和社会救助信息管理工作,社会救助资金分配和监管工作;负责组织拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法;负责全县社会福利彩票销售和福彩公益金管理使用;负责全县婚俗和殡葬改革,组织拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,参与拟订残疾人集中就业扶持政策,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;推进拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障、残疾人“两项补贴”制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责全县行政区划和勘界工作,城乡地名的命名、更名,收集整理地名资料等;承担涉及村民委员会、居民委员会工作中需要政府名义出面的相关职责。
3.老龄和养老服务股。主要职责是负责组织拟定并协调落实全县积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作;综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展;负责全县老年人福利工作,拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、地方性标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作;指导养老服务、老年人福利、特困人员供养救助机构管理工作等。
4.行政审批服务股(社会组织管理办公室)。主要职责是贯彻执行国家和省、市有关社会组织管理的法律、法规和规章制度,拟订社会组织管理工作发展规划并组织实施;负责全县社团、和民办非企业单位的登记管理、党建和年检工作;监督社团和民办非企业单位的活动,查处非法社会组织和社会组织的违法行为。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
县民政局设4个内设机构,即综合办公室、行政审批服务股(社会组织管理办公室)、社会福利救助事务股(区划地名办公室)、老龄和养老服务股。
县民政局机关行政编制7名,后勤事业编制2名。
(二)参照公务员法管理的事业单位
县民政局下属1个参照公务员法管理事业单位为县社会福利救助服务中心,核定编制8名。
(三)直属事业单位
1.县民政局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括:县老年活动中心(核定编制3名)、县婚姻登记服务中心(核定编制2名)、县城乡居民家庭经济状况核对中心(核定编制4名)。
2.县民政局下属1个独立核算非参照公务员法管理事业单位为陇西县救助管理站(核定编制7名)。
(四)派驻机构
无派驻机构
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,450.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 458.26 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 22,378.68 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 10.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 116.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 347.26 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 22,908.72 | 本年支出合计 | 57 | 22,908.72 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 22,908.72 | 总计 | 60 | 22,908.72 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 22,908.72 | 22,908.72 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22,378.68 | 22,378.68 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 431.92 | 431.92 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 381.54 | 381.54 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 9.09 | 9.09 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.29 | 41.29 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.77 | 46.77 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1,904.61 | 1,904.61 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 498.20 | 498.20 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 1,059.71 | 1,059.71 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 240.00 | 240.00 | ||||||
2081006 | 养老服务 | 106.70 | 106.70 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,041.71 | 1,041.71 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,041.71 | 1,041.71 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 13,923.37 | 13,923.37 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,055.18 | 2,055.18 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,868.19 | 11,868.19 | ||||||
20820 | 临时救助 | 2,142.36 | 2,142.36 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 2,142.36 | 2,142.36 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,352.77 | 2,352.77 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,352.77 | 2,352.77 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 496.09 | 496.09 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 408.89 | 408.89 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 87.20 | 87.20 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 20.78 | 20.78 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.78 | 20.78 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 116.00 | 116.00 | ||||||
21502 | 制造业 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 111.00 | 111.00 | ||||||
2159802 | 制造业 | 111.00 | 111.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 347.26 | 347.26 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 347.26 | 347.26 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 347.26 | 347.26 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| |||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 22,908.72 | 485.71 | 22,423.01 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22,378.68 | 428.93 | 21,949.75 | |||
20802 | 民政管理事务 | 431.92 | 381.54 | 50.38 | |||
2080201 | 行政运行 | 381.54 | 381.54 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 9.09 | 9.09 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.29 | 41.29 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.77 | 46.77 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 | ||||
20810 | 社会福利 | 1,904.61 | 1,904.61 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 498.20 | 498.20 | ||||
2081002 | 老年福利 | 1,059.71 | 1,059.71 | ||||
2081004 | 殡葬 | 240.00 | 240.00 | ||||
2081006 | 养老服务 | 106.70 | 106.70 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1,041.71 | 1,041.71 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,041.71 | 1,041.71 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 13,923.37 | 13,923.37 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,055.18 | 2,055.18 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,868.19 | 11,868.19 | ||||
20820 | 临时救助 | 2,142.36 | 2,142.36 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 2,142.36 | 2,142.36 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,352.77 | 2,352.77 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,352.77 | 2,352.77 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 496.09 | 496.09 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 408.89 | 408.89 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 87.20 | 87.20 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 20.78 | 20.78 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.78 | 20.78 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 116.00 | 116.00 | ||||
21502 | 制造业 | 5.00 | 5.00 | ||||
2150299 | 其他制造业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 111.00 | 111.00 | ||||
2159802 | 制造业 | 111.00 | 111.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | ||||
229 | 其他支出 | 347.26 | 347.26 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 347.26 | 347.26 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 347.26 | 347.26 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
| |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,450.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 458.26 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22,378.68 | 22,378.68 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.78 | 20.78 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10.00 | 10.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 116.00 | 5.00 | 111.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.00 | 36.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 347.26 | 347.26 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 22,908.72 | 本年支出合计 | 59 | 22,908.72 | 22,450.46 | 458.26 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 22,908.72 | 总计 | 64 | 22,908.72 | 22,450.46 | 458.26 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 22,450.46 | 485.71 | 21,964.75 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22,378.68 | 428.93 | 21,949.75 |
20802 | 民政管理事务 | 431.92 | 381.54 | 50.38 |
2080201 | 行政运行 | 381.54 | 381.54 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 9.09 | 9.09 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.29 | 41.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.77 | 46.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 | |
20810 | 社会福利 | 1,904.61 | 1,904.61 | |
2081001 | 儿童福利 | 498.20 | 498.20 | |
2081002 | 老年福利 | 1,059.71 | 1,059.71 | |
2081004 | 殡葬 | 240.00 | 240.00 | |
2081006 | 养老服务 | 106.70 | 106.70 | |
20811 | 残疾人事业 | 1,041.71 | 1,041.71 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,041.71 | 1,041.71 | |
20819 | 最低生活保障 | 13,923.37 | 13,923.37 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,055.18 | 2,055.18 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,868.19 | 11,868.19 | |
20820 | 临时救助 | 2,142.36 | 2,142.36 | |
2082001 | 临时救助支出 | 2,142.36 | 2,142.36 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 2,352.77 | 2,352.77 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,352.77 | 2,352.77 | |
20825 | 其他生活救助 | 496.09 | 496.09 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 408.89 | 408.89 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 87.20 | 87.20 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 38.45 | 38.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 20.78 | 20.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.78 | 20.78 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | |
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 5.00 | |
21502 | 制造业 | 5.00 | 5.00 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 5.00 | 5.00 | |
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 434.71 | 302 | 商品和服务支出 | 50.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 316.08 | 30201 | 办公费 | 8.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.01 | 30202 | 印刷费 | 1.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.94 | 30208 | 取暖费 | 13.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 1.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.28 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 435.04 | 公用经费合计 | 50.68 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 458.26 | 458.26 | 458.26 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |||
2159802 | 制造业 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |||
229 | 其他支出 | 347.26 | 347.26 | 347.26 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 347.26 | 347.26 | 347.26 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 347.26 | 347.26 | 347.26 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| ||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:陇西县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.52 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.72 | 3.03 | 2.80 | 2.80 | 0.23 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为22908.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加1162.45万元,增长5.35%,主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计22908.72万元、使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元、年初结转和结余0.00万元,支出总计包括本年支出合计22908.72万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计22908.72万元,其中:财政拨款收入22908.72万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计22908.72万元,其中:基本支出485.71万元,占2.12%;项目支出22423.01万元,占97.88%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为22908.72万元。与上年相比,各增加1162.45万元,增长5.35%。主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出22450.46万元,较上年决算数增加1177.43万元,增长5.53%。主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
