| 序号 | 被监督单位 | 监督内容 | 检测内容 | 抽查结果 | 检查日期 | 检查人员 | 检测(监督)结果 |
| 1 | 陇西县陇中宾馆 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 | 1.室内空气:二氧化碳、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯。 2.公共用品用具:棉织品细菌总数;杯具细菌总数;美容美发工具细菌总数;电影院3D眼镜细菌总数;拖鞋和修脚工具细菌总数、真菌总数。 | 未发现问题 | 2025.7.25 | 张海斌 李建军 | 检测合格 |
| 2 | 陇西东兴宾馆 | 未发现问题 | 2025.9.30 | 李彬 李建军 | 检测合格 | ||
| 3 | 陇西金鹊商务有限公司 | 未发现问题 | 2025.8.13 | 杨桂军 张海斌 | 检测合格 | ||
| 4 | 陇西县锦瑞之星宾馆 | 未发现问题 | 2025.8.8 | 张海斌 李彬 | 检测合格 | ||
| 5 | 陇西晟大酒店有限公司 | 未发现问题 | 2025.8.22 | 李彬 张海斌 | 检测合格 | ||
| 6 | 陇西县温暖美容馆 | 未发现问题 | 2025.9.5 | 李建军 李彬 | 检测合格 | ||
| 7 | 陇西县凤羽美容店 | 未发现问题 | 2025.8.22 | 李彬 张海斌 | 检测合格 | ||
| 8 | 陇西县沐尚美发店 | 未发现问题 | 2025.9.2 | 李建军 李彬 | 检测合格 | ||
| 9 | 陇西县综合客运中心 | 未发现问题 | 2025.8.4 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 10 | 陇西县百盛祥优鲜商贸有限公司 | 未发现问题 | 2025.8.4 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 11 | 陇西永聚华蓉商贸有限公司 | 未发现问题 | 2025.11.5 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 12 | 陇豫盛世联华商贸有限公司 | 未发现问题 | 2025.11.5 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 13 | 陇西县昌浩商贸有限公司 | 未发现问题 | 2025.11.5 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 14 | 陇西陇豫盛世联华中恒超市 | 未发现问题 | 2025.11.6 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 15 | 甘肃聚信影视文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 2025.12.11 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 16 | 陇西新视纪影院有限公司 | 未发现问题 | 2025.11.5 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 17 | 陇西恒力影视文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 2025.11.6 | 马斌 张海斌 | 检测合格 | ||
| 18 | 陇西县随缘招待所 | 无 | 未发现问题 | 2025.9.4 | 张海斌 李建军 | 监督合格 | |
| 19 | 陇西铂悦酒店有限公司 | 未发现问题 | 2025.6.2 | 杨桂军 马斌 | 监督合格 | ||
| 20 | 陇西县泰和宾馆 | 未发现问题 | 2025.6.10 | 李建军 李彬 | 监督合格 | ||
| 21 | 陇西开元科工贸有限责任公司 | 未发现问题 | 2025.7.8 | 张海斌 李建军 | 监督合格 | ||
| 22 | 陇西晟大酒店有限公司 | 未发现问题 | 205.8.22 | 李彬 张海斌 | 监督合格 | ||
| 23 | 陇西县尧顺宾馆 | 未按规定对顾客用品用具进行消毒保洁 | 2025.9.2 | 杨桂军 张海斌 | 监督不合格 | ||
| 24 | 陇西臻美有约保健服务生活馆 | 未发现问题 | 2025.9.4 | 马斌 李斌 | 监督合格 | ||
| 25 | 陇西县水颜坊化妆品销售店 | 未发现问题 | 2025.9.1 | 张海斌 马斌 | 监督合格 | ||
| 26 | 陇西县寇小宁新零售馆 | 未发现问题 | 2025.9.2 | 杨桂军 马斌 | 监督合格 | ||
| 27 | 陇西县印象秀美发铺 | 未按规定对顾客用品用具进行消毒保洁 | 2025.9.1 | 张海斌 李建军 | 监督不合格 | ||
| 28 | 陇西县锦蕊诗泉美容美体店 | 未发现问题 | 2025.9.4 | 李彬 杨桂军 | 监督合格 | ||
| 29 | 陇西县美迪明珠美容院 | 未发现问题 | 2025.9.2 | 李建军 马斌 | 监督合格 | ||
| 30 | 陇西县宝蒂轩美容服务中心 | 未发现问题 | 2025.9.2 | 马斌 李彬 | 监督合格 | ||
| 31 | 陇西县缪斯美发会所 | 未发现问题 | 2025.9.5 | 李彬 马斌 | 监督合格 |
2025年陇西县卫生健康系统“双随机、一公开”执法检查情况公示
上一篇:
下一篇: