根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)规定编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。报告所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年我镇法定主动公开内容141条。其中:领导介绍0条,机构设置1条,乡村振兴16条,安全生产11条,防灾减灾5条,义务教育7条,社会保障6条,食品药品监管6条,公共文化服务18条,公共法律服务9条,农村危房改造、避险搬迁3条,预算决算3条,基层政务公开56条。“魅力文峰”公众号发布信息782条。
(二)依申请公开情况。2024年我镇收到依申请公开事项0条。
(三)政府信息管理情况。持续推进完善政府信息公开制度机制,严把政务公开内容,既防止该公开的不公开,又防止不该公开的乱公开。所有拟公开的政务信息,经办公室审核后,镇领导审批签字后才予以发布,确保无泄密事件发生。
(四)政府信息公开平台建设情况。我镇安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,政府信息公开统一对外发布。同时,我镇还通过公开栏、宣传横幅、电子屏、微信等媒介,将与群众息息相关的财政政策法规面向社会公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。建立健全政务公开考核制度和责任追究制度,明确职责,有效推动各项任务落实;年度工作要点细化政务公开工作考核标准,持续提升政务公开质量;通过制度约束、定期考核、督促检查、问责惩戒等措施,不断加大政务公开各项工作推进、指导、协调、监督力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些问题和不足。一是政府信息公开工作的深度和广度有待提升。二是政策解读针对性和实效性需进一步提升。
下一步,我镇将重点抓好以下几个方面工作。一是加强专业知识学习。常态化开展对政府信息公开相关知识的学习,进一步提高公开的质量和水平,提升业务人员政策把握能力、解疑释惑能力和回应引导能力。二是不断加大政策解读力度,丰富解读形式,运用文稿解读、专家解读、政策问答、动漫、图解图表、新闻发布会等多种形式,及时准确发布权威信息,及时回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
无。