各乡镇人民政府,县级国家机关有关部门,省、市在陇有关单位:
陇西县园地林地草地定级和基准地价成果已经2024年9月30日第15次县政府常务会议研究同意,现公告如下:
一、园地定级和基准地价
(一)定级范围
根据《园地分等定级规程》(TD/T 1071-2022)规定:本次陇西县园地定级范围为2022年国土变更调查确定的现状园地。陇西县县域内现状园地总面积为574.59公顷(1533个图斑),其中:果园573.67公顷(1528个图斑),其他园地0.92公顷(5个图斑)。
(二)园地级别
1.陇西县园地确定划分为3个级别。
表1 陇西县园地级别统计表
级别 | 级别标准分值 | 面积(公顷) | ||
果园 | 其他园地 | 合计 | ||
1级 | (62,73] | 96.78 | 0 | 96.78 |
2级 | (52,62] | 426.56 | 0.50 | 427.06 |
3级 | (32,52] | 50.33 | 0.42 | 50.75 |
合计 | 573.67 | 0.92 | 574.59 |
表2 陇西县各乡镇园地级别统计表
单位:公顷
乡镇 | 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
巩昌镇 | 果园 | 46.86 | 18.14 | 2.89 | 67.90 |
文峰镇 | 果园 | 44.68 | 32.69 | 6.30 | 83.66 |
其他园地 | 0.00 | 0.14 | 0.42 | 0.56 | |
首阳镇 | 果园 | 0.16 | 98.08 | 1.87 | 100.11 |
菜子镇 | 果园 | 0.06 | 2.00 | 3.70 | 5.77 |
云田镇 | 果园 | 1.02 | 31.90 | 10.23 | 43.15 |
通安驿镇 | 果园 | 0.30 | 53.54 | 1.47 | 55.30 |
其他园地 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
碧岩镇 | 果园 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 5.37 |
福星镇 | 果园 | 3.49 | 3.19 | 0.78 | 7.47 |
马河镇 | 果园 | 0.00 | 7.05 | 0.32 | 7.37 |
柯寨镇 | 果园 | 0.00 | 0.29 | 1.19 | 1.48 |
双泉镇 | 果园 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 |
权家湾镇 | 果园 | 0.00 | 52.13 | 10.08 | 62.20 |
永吉乡 | 果园 | 0.00 | 4.11 | 0.08 | 4.19 |
和平乡 | 果园 | 0.21 | 25.84 | 2.19 | 28.25 |
渭阳乡 | 果园 | 0.00 | 88.98 | 2.99 | 91.98 |
宏伟乡 | 果园 | 0.00 | 8.56 | 0.51 | 9.07 |
德兴乡 | 果园 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
陇西县 | 果园 | 96.78 | 426.56 | 50.33 | 573.67 |
其他园地 | 0.00 | 0.50 | 0.42 | 0.92 |
从面积分布情况来看,2级园地面积最大,占园地总面积的74.32%;1级园地次之,占园地总面积的16.84%;3级园地面积最小,占园地总面积的8.84%。
从级别分布情况来看,1级园地主要分布在巩昌镇和文峰镇,渭河流经巩昌镇和文峰镇,沿岸形成部分狭长河谷台地,农业条件较好;2级园地主要分布在首阳镇、渭阳乡、云田镇、权家湾镇和通安驿镇,该区域地形坡度较大,距离中心城镇距离较远;3级园地主要分布在菜子镇和云田镇,该区域地形坡度大,道路通达度较低。
(三)园地基准地价内涵
依据《园地估价规程》,本次陇西县园地基准地价内涵设定条件如下:
1.园地权利:承包经营权价格;
2.园地权利年期:30年;
3.园地利用类型:果园和其他园地;
4.园地基础设施条件:宗地外通路,宗地内达到生产条件;
5.估价期日:2023年01月01日。
(四)基准地价确定
陇西县园地各级别基准地价确定见表3。
表3 陇西县园地基准地价确定表
用地类型 | 价格类型 | 1级 | 2级 | 3级 |
果园 | 元/亩 | 25068 | 20268 | 11238 |
万元/公顷 | 37.6 | 30.4 | 16.86 | |
其他园地 | 元/亩 | 20054 | 16214 | 8990 |
万元/公顷 | 30.08 | 24.32 | 13.49 |
二、林地定级和基准地价
(一)定级范围
根据《林地分等定级规程》(送审稿)规定:本次陇西县林地定级范围为2022年国土变更调查确定的现状林地。陇西县境内现状林地总面积为30929.56公顷。按林地二级地类分,乔木林地13769.35公顷,灌木林地3266.84公顷,其他林地13893.37公顷。按森林类别分,其中公益林29483.39公顷,商品林1446.17公顷。本次林地定级以现状林地范围为基准,按公益林和商品林分类定级,确定级别数据。
(二)林地级别
1.陇西县公益林(地)确定划分为3个级别。
表4 陇西县公益林(地)级别统计表
级别 | 级别标准分值 | 面积(公顷) | |||
乔木林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 合计 | ||
1级 | (50,100] | 2369.58 | 111.76 | 840.42 | 3321.76 |
2级 | (22,50] | 4941.07 | 3129.80 | 4580.62 | 12651.49 |
3级 | [0,22] | 5992.47 | 18.45 | 7499.22 | 13510.14 |
合计 | 13303.12 | 3260.01 | 12920.26 | 29483.39 |
表5 陇西县各乡镇公益林(地)级别统计表
单位:公顷
乡镇 | 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
巩昌镇 | 灌木林地 | 12.36 | 58.85 | 0.83 | 72.04 |
其他林地 | 103.77 | 85.85 | 212.98 | 402.60 | |
乔木林地 | 632.66 | 286.12 | 478.22 | 1397.00 | |
文峰镇 | 灌木林地 | 0.63 | 748.52 | 1.84 | 751.00 |
其他林地 | 14.84 | 310.89 | 408.21 | 733.94 | |
乔木林地 | 354.27 | 517.58 | 616.14 | 1488.00 | |
首阳镇 | 灌木林地 | 0.00 | 16.75 | 0.15 | 16.90 |
其他林地 | 1.66 | 146.56 | 172.53 | 320.74 | |
乔木林地 | 42.20 | 343.70 | 112.72 | 498.62 | |
菜子镇 | 灌木林地 | 19.47 | 986.24 | 5.43 | 1011.13 |
其他林地 | 3.82 | 376.91 | 216.03 | 596.76 | |
乔木林地 | 39.00 | 776.49 | 557.39 | 1372.88 | |
云田镇 | 灌木林地 | 30.25 | 40.99 | 0.17 | 71.40 |
其他林地 | 105.29 | 321.57 | 807.06 | 1233.93 | |
乔木林地 | 404.57 | 268.95 | 563.41 | 1236.92 | |
通安驿镇 | 灌木林地 | 0.64 | 99.37 | 3.13 | 103.15 |
其他林地 | 33.48 | 468.52 | 973.35 | 1475.35 | |
乔木林地 | 35.43 | 339.25 | 1073.38 | 1448.06 | |
碧岩镇 | 灌木林地 | 0.00 | 288.70 | 0.34 | 289.04 |
其他林地 | 10.15 | 44.43 | 65.26 | 119.85 | |
乔木林地 | 27.74 | 257.79 | 182.07 | 467.60 | |
福星镇 | 灌木林地 | 15.79 | 31.95 | 5.47 | 53.21 |
其他林地 | 225.35 | 541.85 | 798.93 | 1566.14 | |
乔木林地 | 471.86 | 433.19 | 270.44 | 1175.50 | |
马河镇 | 灌木林地 | 5.02 | 45.46 | 0.09 | 50.56 |
其他林地 | 0.16 | 68.44 | 415.83 | 484.44 | |
乔木林地 | 1.80 | 120.97 | 496.11 | 618.88 | |
柯寨镇 | 灌木林地 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
其他林地 | 11.96 | 81.23 | 326.37 | 419.56 | |
乔木林地 | 40.46 | 47.96 | 325.95 | 414.38 | |
双泉镇 | 灌木林地 | 2.71 | 3.72 | 0.11 | 6.54 |
其他林地 | 81.84 | 344.43 | 56.39 | 482.66 | |
乔木林地 | 35.19 | 214.22 | 62.55 | 311.96 | |
权家湾镇 | 灌木林地 | 0.32 | 31.18 | 0.00 | 31.50 |
其他林地 | 35.80 | 509.86 | 732.33 | 1277.98 | |
乔木林地 | 61.03 | 474.46 | 507.69 | 1043.18 | |
永吉乡 | 灌木林地 | 0.00 | 746.44 | 0.86 | 747.30 |
其他林地 | 4.21 | 206.13 | 263.36 | 473.70 | |
乔木林地 | 15.78 | 107.86 | 236.65 | 360.30 | |
和平乡 | 灌木林地 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 10.96 |
其他林地 | 0.66 | 10.97 | 280.26 | 291.90 | |
乔木林地 | 9.45 | 305.01 | 248.82 | 563.28 | |
渭阳乡 | 灌木林地 | 11.63 | 2.97 | 0.00 | 14.60 |
其他林地 | 110.71 | 301.12 | 124.73 | 536.55 | |
乔木林地 | 166.52 | 301.42 | 19.89 | 487.83 | |
宏伟乡 | 灌木林地 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
其他林地 | 0.28 | 233.58 | 1224.53 | 1458.38 | |
乔木林地 | 0.06 | 71.19 | 225.36 | 296.61 | |
德兴乡 | 灌木林地 | 12.95 | 1.99 | 0.04 | 14.97 |
其他林地 | 96.44 | 528.28 | 421.07 | 1045.79 | |
乔木林地 | 31.55 | 74.91 | 15.67 | 122.13 | |
陇西县 | 灌木林地 | 111.76 | 3129.79 | 18.45 | 3260.01 |
其他林地 | 840.42 | 4580.62 | 7499.22 | 12920.26 | |
乔木林地 | 2369.58 | 4941.07 | 5992.47 | 13303.12 |
从面积分布情况来看,3级公益林(地)面积最大,占公益林(地)总面积的45.82%; 2级公益林(地)面积次之,占公益林(地)总面积的42.91%; 1级公益林(地)面积最小,占公益林(地)总面积的11.27%。
从级别分布情况来看,1级公益林(地)主要分布在巩昌镇、文峰镇、福星镇、渭阳乡、德兴乡,该区域公益林(地)郁闭度较高;2级公益林(地)主要分布于菜子镇、文峰镇、永吉乡、云田镇、权家湾镇和首阳镇,该区域自然度较高;3级公益林(地)主要分布在通安驿镇、宏伟乡、云田镇、文峰镇、菜子镇、马河镇、权家湾镇和柯寨镇,该区域生态条件较差。
2.陇西县商品林(地)确定划分为3个级别。
表6 陇西县商品林(地)级别统计表
级别 | 级别标准分值 | 面积(公顷) | |||
乔木林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 合计 | ||
1级 | (66,83] | 79.85 | 0.45 | 278.28 | 358.58 |
2级 | (58,66] | 222.44 | 3.46 | 347.49 | 573.39 |
3级 | (39,58] | 163.94 | 2.92 | 347.34 | 514.20 |
合计 | 466.23 | 6.83 | 973.11 | 1446.17 |
表7 陇西县各乡镇商品林(地)级别统计表
单位:公顷
乡镇 | 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
巩昌镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
其他林地 | 22.32 | 22.30 | 25.16 | 69.78 | |
乔木林地 | 7.87 | 12.32 | 4.27 | 24.46 | |
文峰镇 | 灌木林地 | 0.15 | 0.89 | 0.22 | 1.27 |
其他林地 | 51.59 | 19.53 | 9.11 | 80.23 | |
乔木林地 | 9.76 | 25.13 | 25.44 | 60.34 | |
首阳镇 | 灌木林地 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
其他林地 | 114.98 | 36.24 | 27.89 | 179.11 | |
乔木林地 | 7.53 | 18.85 | 8.67 | 35.05 | |
菜子镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
其他林地 | 14.30 | 20.33 | 5.30 | 39.93 | |
乔木林地 | 13.97 | 19.01 | 9.73 | 42.71 | |
云田镇 | 其他林地 | 3.85 | 21.33 | 28.79 | 53.97 |
乔木林地 | 0.65 | 6.94 | 3.44 | 11.03 | |
通安驿镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.32 | 0.20 | 0.53 |
其他林地 | 6.62 | 36.13 | 55.04 | 97.79 | |
乔木林地 | 2.45 | 12.43 | 17.36 | 32.24 | |
碧岩镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |
其他林地 | 0.71 | 3.19 | 2.16 | 6.06 | |
乔木林地 | 1.80 | 18.42 | 10.18 | 30.40 | |
福星镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
其他林地 | 4.00 | 20.34 | 3.43 | 27.77 | |
乔木林地 | 6.39 | 23.07 | 2.58 | 32.04 | |
马河镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
其他林地 | 2.79 | 5.70 | 8.42 | 16.92 | |
乔木林地 | 0.56 | 4.61 | 8.61 | 13.78 | |
柯寨镇 | 其他林地 | 9.43 | 10.51 | 10.35 | 30.28 |
乔木林地 | 0.28 | 12.42 | 2.90 | 15.61 | |
双泉镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
其他林地 | 17.04 | 13.96 | 5.26 | 36.26 | |
乔木林地 | 6.36 | 7.97 | 0.59 | 14.92 | |
权家湾镇 | 灌木林地 | 0.00 | 0.37 | 0.77 | 1.14 |
其他林地 | 1.10 | 43.39 | 60.05 | 104.54 | |
乔木林地 | 0.00 | 4.59 | 2.62 | 7.21 | |
永吉乡 | 灌木林地 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
其他林地 | 0.00 | 1.14 | 21.10 | 22.24 | |
乔木林地 | 0.22 | 2.52 | 44.70 | 47.44 | |
和平乡 | 其他林地 | 9.30 | 12.83 | 7.74 | 29.87 |
乔木林地 | 16.13 | 20.71 | 5.18 | 42.02 | |
渭阳乡 | 灌木林地 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
其他林地 | 0.30 | 4.61 | 22.64 | 27.54 | |
乔木林地 | 0.24 | 12.52 | 7.70 | 20.45 | |
宏伟乡 | 其他林地 | 17.36 | 51.38 | 24.50 | 93.24 |
乔木林地 | 3.08 | 11.20 | 9.52 | 23.79 | |
德兴乡 | 灌木林地 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
其他林地 | 2.59 | 24.59 | 30.40 | 57.58 | |
乔木林地 | 2.56 | 9.73 | 0.45 | 12.75 | |
陇西县 | 灌木林地 | 0.45 | 3.46 | 2.92 | 6.83 |
其他林地 | 278.28 | 347.49 | 347.34 | 973.11 | |
乔木林地 | 79.85 | 222.44 | 163.94 | 466.23 |
从面积分布情况来看,2级商品林(地)面积最大,占商品林(地)总面积的39.65%;3级商品林(地)面积次之,占商品林(地)总面积的35.56%; 1级商品林(地)面积最小,占商品林(地)总面积的24.79%。
从级别分布情况来看,1级商品林(地)主要分布在巩昌镇、首阳镇和文峰镇,该区域地形平坦,集材距离和运输距离较近;2级商品林(地)主要分布于权家湾镇、和平乡、菜子镇和福星镇,该区域集材距离和运输距离变远;3级商品林(地)主要分布在通安驿镇、云田镇、权家湾镇、马河镇和宏伟乡,该区域可及度较低,地形坡度较大。
(三)林地基准地价内涵
依据《林地估价规程》,本次陇西县林地基准地价内涵设定条件如下:
1.林地权利:承包经营权价格;
2.林地权利年期:30年;
3.林地利用类型:乔木林地;
4.估价期日:2023年1月1日;
5.林业设施状况:宗地内达到生产条件;
6.地上附着物和定着物设定情况:包含地上定着物价值,即地上林木价值。
(四)基准地价确定
陇西县乔木林地各级别基准地价确定见表8。
表8 陇西县林地基准地价确定表
用地类型 | 价格类型 | 1级 | 2级 | 3级 |
乔木林地 | 元/亩 | 25052 | 19791 | 13927 |
万元/公顷 | 37.58 | 29.69 | 20.89 |
根据《林地估价规程》,本次林地基准地价评估时地价内涵均设定为包含地上定着物价值;其中公益林地设定地上林木为乔木林的平均生长状况,商品林地地上林木为乔木林,其林木的价值为全生命周期的平均状况。根据陇西县林地的实际情况,陇西县林地利用类型包括乔木林地、灌木林地和其他林地;在利用基准地价成果体系评估单宗林地及地上林木价格时,其利用类型可能与基准地价设定情况不同,故本次需制定林地利用类型修正系数。
表9 灌木及其他林地及地上定着物状况修正表
林地类型 | 修正系数 |
灌木林地 | 0.70 |
其他林地 | 0.60 |
三、草地定级和基准地价
(一)定级范围
根据《草地分等定级规程》(送审稿)规定:本次陇西县草地定级范围为2022年国土变更调查确定的现状草地。陇西县县域内现状草地总面积为35700.75公顷(11487个图斑),其中:天然牧草地168.79公顷(10个图斑),人工牧草地54.19公顷(94个图斑),其他草地35477.77公顷(11383个图斑)。
(二)草地级别
1.陇西县牧草地确定划分为3个级别。
表10 陇西县牧草地级别统计表
级别 | 级别标准分值 | 面积(公顷) | ||
天然牧草地 | 人工牧草地 | 合计 | ||
1级 | (62,74] | 142.01 | 11.73 | 153.74 |
2级 | (52,62] | 0 | 33.88 | 33.88 |
3级 | (39,55] | 26.78 | 8.58 | 35.36 |
合计 | 168.79 | 54.19 | 222.98 |
表11 陇西县各乡镇牧草地级别统计表
单位:公顷
乡镇 | 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
巩昌镇 | 人工牧草地 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
文峰镇 | 人工牧草地 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
天然牧草地 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
首阳镇 | 人工牧草地 | 0.26 | 0.52 | 0.00 | 0.78 |
菜子镇 | 天然牧草地 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 119.32 |
云田镇 | 人工牧草地 | 0.00 | 0.39 | 0.62 | 1.01 |
通安驿镇 | 人工牧草地 | 2.65 | 5.09 | 1.27 | 9.01 |
福星镇 | 人工牧草地 | 0.20 | 8.53 | 0.63 | 9.36 |
天然牧草地 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 4.87 | |
马河镇 | 天然牧草地 | 0.00 | 0.00 | 21.91 | 21.91 |
柯寨镇 | 人工牧草地 | 0.00 | 0.56 | 0.87 | 1.44 |
权家湾镇 | 人工牧草地 | 3.06 | 9.83 | 0.83 | 13.73 |
永吉乡 | 天然牧草地 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 22.23 |
渭阳乡 | 人工牧草地 | 3.68 | 5.77 | 0.67 | 10.12 |
宏伟乡 | 人工牧草地 | 0.00 | 1.46 | 2.61 | 4.06 |
德兴乡 | 人工牧草地 | 0.89 | 0.89 | 1.08 | 2.86 |
陇西县 | 人工牧草地 | 11.73 | 33.88 | 8.58 | 54.19 |
天然牧草地 | 142.01 | 0.00 | 26.78 | 168.79 |
从面积分布情况来看,1级牧草地面积最大,占牧草地总面积的68.95%;3级牧草地次之,占牧草地总面积的15.86%;2级牧草地面积最小,占牧草地总面积的15.19%。
从级别分布情况来看,1级牧草地主要分布在菜子镇和永吉乡,主要是由于区域内有S208和S228通过,交通便利,且有菜籽河流经,这里水草丰茂、草质优良,导致草地级别较高;2级牧草地主要分布在福星镇、通安驿镇、渭阳乡和权家湾镇,主要是由于区域内土壤质地较好、距水源地距离较近,导致草地级别相对较高;3级牧草地主要分布在马河镇,主要是由于该区域道路通达度较低,距水源距离较远,导致草地级别低。
2.陇西县其他草地确定划分为3个级别。
表12 陇西县其他草地级别统计表
级别 | 级别标准分值 | 面积(公顷) |
其他草地 | ||
1级 | (62,88] | 7315.72 |
2级 | (48,62] | 22399.30 |
3级 | (31,48] | 5762.75 |
合计 | 35477.77 |
表13 陇西县各乡镇其他草地级别统计表
单位:公顷
乡镇 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
巩昌镇 | 537.30 | 718.75 | 29.42 | 1285.47 |
文峰镇 | 2540.52 | 869.78 | 0.00 | 3410.30 |
首阳镇 | 34.60 | 678.91 | 197.84 | 911.35 |
菜子镇 | 508.31 | 1253.19 | 52.30 | 1813.81 |
云田镇 | 870.80 | 865.46 | 572.08 | 2308.34 |
通安驿镇 | 65.46 | 2762.84 | 161.88 | 2990.17 |
碧岩镇 | 96.50 | 413.65 | 42.16 | 552.32 |
福星镇 | 55.70 | 3800.76 | 2512.77 | 6369.23 |
马河镇 | 18.11 | 588.12 | 49.88 | 656.12 |
柯寨镇 | 12.16 | 1304.14 | 610.43 | 1926.73 |
双泉镇 | 14.87 | 1103.69 | 408.93 | 1527.49 |
权家湾镇 | 82.13 | 2018.98 | 37.03 | 2138.15 |
永吉乡 | 807.53 | 404.42 | 0.00 | 1211.95 |
和平乡 | 670.74 | 812.94 | 0.03 | 1483.72 |
渭阳乡 | 968.47 | 694.95 | 596.49 | 2259.90 |
宏伟乡 | 21.79 | 2095.79 | 2.18 | 2119.77 |
德兴乡 | 10.73 | 2012.91 | 489.32 | 2512.96 |
陇西县 | 7315.72 | 22399.30 | 5762.75 | 35477.77 |
从面积分布情况来看,2级其他草地面积最大,占其他草地总面积的63.14%;1级其他草地面积次之,占其他草地总面积的20.62%;3级其他草地面积最小,占其他草地总面积的16.24%。
从级别分布情况来看,1级其他草地主要分布在巩昌镇、文峰镇、永吉乡、菜子镇、和平乡、云田镇和渭阳乡,主要是由于区域内有G310和S228通过,交通便利,且有渭河流经,这里水草丰茂、草质优良,导致草地级别较高;2级其他草地主要分布在宏伟乡、通安驿镇、福星镇、德兴乡和权家湾镇,主要是由于区域内土壤质地较好、道路通达度较高,导致草地级别相对较高;3级其他草地主要分布在渭阳乡、云田镇、福星镇、柯寨镇和双泉镇,主要是由于该区域道路通达度较低,距水源距离较远,导致草地级别低。
(三)草地基准地价内涵
依据《草地估价规程》,本次陇西县草地基准地价内涵设定条件如下:
1.草地权利:承包经营权价格;
2.草地权利年期:30年;
3.草地利用类型:人工牧草地、天然牧草地和其他草地;
4.草地基础设施状况:宗地内达到生产条件;
5.估价期日:2023年1月1日。
(四)基准地价确定
陇西县草地各级别基准地价确定见表14。
表14 陇西县草地基准地价确定表
用地类型 | 价格类型 | 1级 | 2级 | 3级 |
人工牧草地 | 元/亩 | 5762 | 5060 | 4223 |
万元/公顷 | 8.64 | 7.59 | 6.33 | |
天然牧草地 | 元/亩 | 5122 | 4498 | 3754 |
万元/公顷 | 7.68 | 6.75 | 5.63 | |
其他草地 | 元/亩 | 3201 | 2811 | 2346 |
万元/公顷 | 4.8 | 4.22 | 3.52 |