企业事业单位环境信息公开登记表
表1 企业基本信息
单位名称 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | |||||||||||
地址1 | 甘肃省陇西县东郊权家门 | 邮编 | 748000 | |||||||||
地址2 | / | 邮编 | / | |||||||||
法定代表人 | 王 伟 | 污染源类型(国控、市控) | 国 控 | |||||||||
联系人 | 王 博 | 电话 | 0932-6621878 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91621122784047471W | 行业类别 | 3216 | |||||||||
单位简介 (包括单位规模、产品、工艺等情况) | 甘肃东兴铝业有限公司是酒泉钢铁(集团)有限责任公司的全资子公司,是甘肃省最大的铝冶炼企业,注册资金5亿元,主营铝冶炼及其压延加工业。现有总资产97亿元,员工四千余人。拥有240KA、400KA、500KA三种槽型的大型电解合金铝生产线,形成年产电解铝170万吨的生产能力,位居全国电解铝企业产能榜第五位。 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司位于甘肃陇西经济开发区工业园内,是甘肃东兴铝业公司的重要生产基地,总资产达38亿元,占地面积1300亩,现拥有240千安、400千安两条大型预焙电解生产线,总产能达35万吨。预焙阳极电解槽生产技术采用沈阳铝镁设计研究院研制设计的SY400,该预焙阳极电解槽的槽型设计紧凑合理、电流效率高、能耗低、槽寿命长、自动化程度高、环境污染小等,节能、降耗、环保等优点较为突出,目前该技术在国内属先进成熟的电解铝工艺。它能充分发挥已有的生产经验和技术,也能充分利用已有的营销渠道和管理经验,使产品销往国内外市场,有较强的市场竞争能力。 | |||||||||||
主要原辅材料(能源消耗) | 主要产品 | |||||||||||
名称 | 单位 | 数量 | 贮存 方式 | 名称 | 单位 | 数量 | 贮存 方式 | |||||
氧化铝 | 吨 | 167660.812 | 氧化铝库堆存 | 原 铝 | 吨 | 87353.389 | 露天堆放 | |||||
阳极炭块 | 吨 | 41959.114 | 炭块库堆存 | / | / | / | / | |||||
氟化盐 | 吨 | 1521.824 | 料库堆存 | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
注:如单位注册地与生产或研发所在地不一致的,请务必全部填写表格2、3行
表2 主要污染物排放情况
名称 | 来源 | 产生量 | 处理设施 | 处理工艺 | 处理效率 (%) | 排放浓度 | 排放量 | 规定总量 (t/a) | 排放方式及去向 | 是否纳入监督性监测 | |||||||||
一般污染物 | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
废气 | 二氧化硫 | 生产工艺 | 1869.43t | 电解烟气净化系统 | / | / | 120.95㎎/m³ | 1023.27t | 4615.93 | 有组织 | 是 | ||||||||
粉尘 | 生产工艺 | 1676.82t | 电解烟气净化系统 | 干法净化 | 98.5% | 5.75㎎/m³ | 51.5t | 678.99 | 有组织 | 是 | |||||||||
氟化氢 | 生产工艺 | / | 电解烟气净化系统 | 干法净化 | 99% | 0.35㎎/m³ | 2.96t | 106.5 | 有组织 | 是 | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
固废 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
残极 | 生产工艺 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
噪声 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
名称 | 产生量排放量 (t/a) | 排放方式及去向 | 组成 | 有放射性的废物 | 含传染病病原体的废物 | 有毒物质 | 其他有害物质 | ||||||||||||
危险废物 | 剧毒化学品、列入重点环境管理危险化学品名录的化学品,以及含有上述化学品的物质 | 含有铅、汞、镉、铬等重金属的物质 | 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质 | 其他具有毒性,可能污染环境的物质 | |||||||||||||||
特殊污染物 | / | / | / | / | / | / | 电解槽大修渣 | / | / | / | / | / | |||||||
/ | / | / | / | / | / | 铝浮渣 | / | / | / | / | / | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | 废矿物油 | / | / | / | / | / | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | 废旧油桶 | / | / | / | / | / | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | 废旧铅酸蓄电池 | / | / | / | / | / | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | 废旧电解除尘布袋 | / | / | / | / | / | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
注:表2中数据以企业上一年度实际产排污情况为准,若为新建企业则以环境影响评价文件为准。
表3 主要环境行为情况
环保税缴纳 情况 | 2020年四季度缴纳环保税1346557.18元 |
环境信访 投诉情况 | 无 |
环境行政 处罚情况 | 无 |
污染治理设施建设和运行情况 | 电解烟气治理设施,240KA、400KA两条生产线共建设安装了五套烟气净化治理系统,配置布袋式除尘器76台;多点式反应器76台,主引风机17台。净化系统烟气集气效率大于98%,氟化物的去除效率大于99%,生产现场环境大为改善,各项经济技术指标优良,废气排放达到国家标准要求,完全符合铝行业规范条件。 |
在线监控设施建设和运行情况 | 落实项目环评批复规定的环保防治措施,配套安装了5套烟气在线监测系统和污水在线监测装置。 |
环保部门突发环境事件应急预案编制备案情况 | 预案编制完成并在陇西县环境保护局备案 |
应急演练情况 | 开展突发环境事件应急演练 |
清洁生产审核情况 | 于2020年10月编制完成《甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司清洁生产审核报告》,于11月底通过省生态环境厅的审核。 |
填报人:王博 审核人:韩凤斌