陇西县县级政府定价的涉企经营服务收费目录清单
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设立依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 执收单位 |
供排水供热 | ||||||
1 | 县属的水利工程供水价格 | 水利 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 尚无 | 陇西县行政区域内 | 陇西县引洮工程建设管理局 |
2 | 县政府所在地自来水、再生水销售价格 | 建设 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 定发改商价【2015】282号 | 陇西县城区区域内 | 陇西县润通给排水有限公司 |
3 | 农村人畜饮水工程及农村公共管网供应的自来水销售价格 | 水务局 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 定发改商价[2015]155号 | 陇西县行政区域内 | 水务局 |
4 | 县政府所在地污水处理费 | 建设 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 定发改收费【2015】568号 | 陇西县城区区域内 | 陇西县润通给排水有限公司 |
5 | 县政府所在地供热价格 | 建设 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇物价发【2012】39号 | 陇西县城区区域内 | 供热企业 |
环保 | ||||||
6 | 辖区内的危险废物(含医疗废物)处理收费标准 | 卫生 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 尚 | 陇西县行政区域内 | 医疗废物处置机构 |
7 | 县政府所在地垃圾处理收费标准 | 综合执法局 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇物价发【2014】30号 | 陇西县城区区域内 | 环卫队 |
交通运输 | ||||||
8 | 县政府所在地公交票价和客运出租车运价、燃油(气)附加费标准 | 交通 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇物价发【2015】6号、陇物价发【2016】11号 | 陇西县行政区域内 | 陇西县县内经营运输的企业 |
9 | 自然垄断和公共(益)性单位配套停车场机动车停放服务收费标准 | 交通 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇物价函字【2000】2号 | 陇西县行政区域内 | 陇西县县内经营停车场的企业 |
房地产 | ||||||
10 | 经济适用住房、限价商品住房等享受国家优惠政策的居民住宅销售价格 | 城建 | 甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇西县行政区域内 | 城建局 | |
11 | 城镇公有住房、公共租赁住房、廉租住房、公共租赁住房 | 城建 | 甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇西县行政区域内 | 城建局 | |
12 | 持有三级资质证书的物业服务企业为保障性住房、房改房、老旧住宅小区物业管理服务及普通商品房前期物业管理服务收费标准 | 城建 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇西县行政区域内 | 各大物业服务企业 | |
陇西县县级政府定价的涉企事业性收费目录清单
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设立依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 执收单位 |
交通运输 | ||||||
1 | 辖区内道路班车客运、农村道路客运票价 | 交通 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇物价发 [2016] 11号 | 陇西县行政区域内 | 运输公司 |
教育 | ||||||
2 | 辖区内县级民办学历教育学校收费标准 | 教育 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 陇物价发〔2015〕19号 | 育才中学 | 育才中学 |
医疗服务 | ||||||
3 | 辖区内乡级公立医疗机构提供的基本医疗服务价格 | 卫生 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 乡镇医疗机构医疗服务价格手册 | 陇西县行政区域内 | 乡镇卫生院 |
养老服务 | ||||||
4 | 同级政府投资兴办的养老机构基本服务收费标准 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 无 | 陇西县行政区域内 | ||
殡葬服务 | ||||||
5 | 辖区内殡仪服务和公墓服务收费标准 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 无 | 陇西县行政区域内 | ||
文化旅游 | ||||||
6 | 辖区内利用公共资源建设的3A(含3A)级以下景区门票价格及景区内交通运输服务价格 | 旅游 | 《甘肃省定价目录》甘发改价调【2015】1080号 | 无 | 陇西县行政区域内 | |